容器组件
数字多用表
- 产品名称:数字多用表
- 产品型号:PF66H
- 产品厂商:
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
显示器:数字模拟条图双显,*大显示值3999、条圈42段、字高18mm手动/自动量程数据保持、*大值/*小值、相对测量显示数据贮存/重显交流电压、电流真有效值测量背景光ADP测量:400mV ±0.3% 10DIGHIT/mV DC通断测试二极管测试电源:交直流电源两用
数字多用表
的详细介绍功 能 | 量 程 | 精确度 |
直流电压 | 400mV/4V/40/400/1000V | ±0.3% |
交流电压(真有效值) | 4/40/400/750V | ±0.8% |
直流电流 | 4/40/400mA | ±0.8% |
10A | ±1.5% | |
交流电流(真有效值) | 4/40/400mA | ±1.5% |
10A | ±2.0% | |
电 阻 | 400/4k/40k/400kΩ | ±0.5% |
4MΩ | ±1.0% | |
40MΩ | ±1.5% | |
电 容 | 4n/40n/400n/4µ/20µF | ±2.0% |
20µF—40µF | ±5.0% | |
频 率 | 100/1k/10k/100k/600kHz | ±0.1% |
hFE | 1—100 | |
二极管测量 | ||
通断测量 | ||
数据保持 | ||
*大/*小记录 | ||
相关显示 | ||
自动量程 | ||
背 光 |