容器组件
万用示波表(40MHz)
- 产品名称:万用示波表(40MHz)
- 产品型号:F124
- 产品厂商:
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
新的124示波表基于123,并增加了游标测量的功能。
124的指标如下:
·40 MHz 带宽
· 20 个屏幕存储
· 游标测量
· VPS40 10:1, 40MHz 电压探头
包括STL120
·可工作7小时的NiMh 电池, BP130
万用示波表(40MHz)
的详细介绍主要技术指标
| 型号 | Fluke124 | ||
| 带宽 | 40MHz | ||
| *大实时采样率 | 25MS/s | ||
| 上升时间 | 17.5ns | ||
| 通道和数字转换器 | 双通道 | ||
| 独立隔离通道 | — | ||
| 时基量程 | 20ns-1min/div | ||
| 准确度 | ±(0.01%读数+1个像素) | ||
| 垂直灵敏度 | 5mV-100V/div | ||
| 准确度 | ±(2%读数+0.05*量程/格) | ||
| 毛刺捕捉 | 40ns | ||
| 图像放大 | — | ||
| *大记录长度 | 每通道512个点 *大/*小值 | ||
| 捕获*新的100个屏幕 | — | ||
| 双通道趋势绘图 | 有 | ||
| 屏幕存储 | 20个屏幕,10个设置 | ||
| 读数存储 | — | ||
| 真有效值数字多用表 | 5000字,电压,电流,电阻,通为,二极管,温度 | ||
| 电压量程 | 500mV,5V,50V,500V,1250V | ||
| 准确度 | VDC:±(0.5%+5个字) VAC/VAC+DC:±(1%+10个字)(<60Hz) ±(2.5%+15个字)(60Hz至1KHz) | ||
| 电阻 | 500Ω,5KΩ,50KΩ,5MΩ,30MΩ,±(0.6%+5个字) | ||
| 电容 | 50nF-500μF±(2%-10个字) | ||
| 保修期 | 三年 | ||


QQ号码:514540209
阿里旺旺:新建华科技