容器组件
数字交直流钳型表
- 产品名称:数字交直流钳型表
- 产品型号:F316
- 产品厂商:
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
交流电流 量程 40.00A/400.0A/1000A 分辩率0.001A/0.01A/1A 准确性 1.9%±5d 直流电流 量程40.00A/400.0A/1000A 分辩率 0.01A 准确性 2.5% 交流电压 量程 400.0V/750V 分辩率0.1V/1V 准确性 1.2%±2d 直流电压 量程 400.0V/1000V 分辩率 0.1V/1V 准确性 0.75%±2d 电 阻 量程
数字交直流钳型表
的详细介绍| F316 | |
| 性能 | 交流电流 交流电压 直流电压 电阻测量 接触保持 峰值测量 自动关机 通断测试 二极管测试 模拟指针 直流电流 *大*小值 相对模式 |
| 交流电流测量 | 1000A |
| 交流电压测量 | 750V |
| 通断测量 | <50Ω |
| 直流电压测量 | 1000V |
| 高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc |
| 电阻测量 | 4000Ω |
| 二级管测试 | Up to 2V |
| 直流交流测量 | 1000A |
| *大*小值 | 500ms |
| 相对偏置模式 | yes |
| 测量非线性负载 | |
| 开口尺寸 | 40mm |
| 316 | ||
| 交流直流 (50-500Hz) |
量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | |
| 准确率 | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz | |
| 波峰因数 | -- | |
| 直流电流 | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A/0.1A 1A | |
| 准确度 | 2.5%±10字 | |
| 交流电压 (50-500Hz) |
量程 | 400.0V/750V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 准确度 | 1.5%±5字 | |
| 直流电压 | 量程 | 400.0V 1000V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 准确度 | 1%±2字 | |
| 电阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω |
| 分辨率 | 0.1Ω/1Ω | |
| 准确度 | 1%±3字 | |
| 输入阻抗 | 10MΩ | |
| *大*小值 | 500ms | |
| 通断 | <50Ω | |
| 二级管测试 | 至2V | |
| 峰值 | 1ms | |
| 自动关机* | 30分钟 | |
| 钳口 | 40mm | |
·工作温度:0℃至40℃
·工作高度:2.000
·电池类型:9V
·认证:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
·存贮温度:-10℃至60℃
·保修:一年


QQ号码:514540209
阿里旺旺:新建华科技