容器组件
高频毫伏表(RF)
- 产品名称:高频毫伏表(RF)
- 产品型号:QF2270(DA36A)
- 产品厂商:
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
特征
具有机内自动校准
经济型RF电压表
仪器提供测量频率下限到20Hz的扩展探头
DA36A是经济型RF电压表,工作频率为20Hz~1000MHz,电压测量范围1mV~10V。当使用QF33001(T型连接器)与QF33002(50Ω--75Ω阻抗转换器)附件时,DA36A可在50Ω或75Ω系统内测量。此外,DA36A与QF23000低频探头配合使用,电压表频率测量下限可扩展直20
高频毫伏表(RF)
的详细介绍主要技术性能
| 电压测量: | ||
| 电压范围: | 1mV~10V | (3mV,10mV,30mV,100mV,0.3mV,1mV,3mV,10mV) |
| 频率范围: | 20Hz~1GHz | |
| 误差: | ||
| 基本误差: | ±3% f.s | (at 100Hz)校准后 |
| 频响误差: | ±4% f.s | (10KHz~100MHz) |
| ±6% f.s | (100MHz~200MHz) | |
| ±8% f.s | (200MHz~500MHz) | |
| ±10% f.s | (500MHz~800MHz) | |
| ±15% f.s | (800MHz~1000MHz) | |
| 其它: | ||
| 输入阻抗: | ≥100KΩ | (at 100KHz,3V量程) |
| 100KΩ,Cin≤3Pf | (at 50MKHz,3V量程) | |
| T型连接器驻波: | ≤1.2 | (≤500MHz) |
| ≤1.3 | (500MHz~800MHz) | |
| ≤1.35 | (800MHz~1000MHz) | |
| 电源: | AC220V±10% | 50Hz±5% |
| 温度: | 0~40℃ | |
| 尺寸/重量: | 280×144×280mm | 5Kg |
| 附件: | ||
| QF28000: | 75Ω 负载 | |
| QF33001: | T连接器 | (100KHz~1000MHz) |
| QF33002: | (50Ω==75Ω)转换头 | |
| 选件: | ||
| QF23000: | 低频扩展探头 | (fc 20Hz~100KHz)频响误差±4% |


QQ号码:514540209
阿里旺旺:新建华科技