容器组件
手持式数字示波表
- 产品名称:手持式数字示波表
- 产品型号:WX4451
- 产品厂商:
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
WX4451系列手持式示波表是为适应示波器的现场应用而开发的新一代手持式仪器,采用了现代测试技术的*新成果,集数字存储示波器与万用表于一体,具有坚固、可靠、小巧、便携、易操作等特点。标配通讯接口,通过附件-232电缆、PC软件方便的与计算机通信,进行数据分析和测试结果归档。
WX4451采用*新电路技术降低电路噪声,与国外同类产品相比,具有更高的测量灵敏度和抗电磁干扰特性,是国防、科研、生产
手持式数字示波表
的详细介绍WX4451,20MHz,双通
WX4452,40MHz,双通
WX4453,60MHz,双通
WX4454,100MHz,双通
|
示 波 器 |
WX4451/4452 |
| 带宽 | 20MHz/40MHz(实时带宽) |
| 通道数 | 2 |
| 上升时间 | 17.5ns/8.5ns |
| 采样率 | *大实时采样率100MHzs/s;*大等效采样率2500MHzs/s |
| 水平灵敏度 | 10ns/div—5s/div,按1-2-5步进 |
| 水平精度 | ≤±(0.01%+1个象素) |
| 水平分辨率 | 单次10ns,等效0.4ns |
| 垂直灵敏度 | 5mV/div—20V/div 按1-2-5步进 |
| 垂直精度 | ≤±(2%+1个象素) |
| 垂直分辨率 | 8Bit |
| *大输入电压 | 200Vp-p(BNC) |
| 触发模式 | 正常、自动、单次 |
| 光标测量 | 水平、垂直 |
| 存储 | 6组波形+10组参数 |
| 显示模式 | 点显示、矢量显示 |
| 屏幕显示 | 屏幕60mm×80mm;240点×320点;背光可调 |
| 输入阻抗 | 1M%u3A9、≤20pF |
| 通道隔离度 | 优于25:1 |
|
其它测量功能 |
|
| 电压测量 | 峰峰值、平均值、有效值 |
| 频率计 | 频率/周期 |
| 电阻 | 200%u3A9、2K%u3A9、20K%u3A9、200K%u3A9、2M%u3A9(±1%+2个字)、20M%u3A9(±1.5%+2个字) |
| 二极管 | 有 |
| 通断测试 | <50%u3A9时峰鸣 |
| 电池 | 3.6V锂电、2AH |
| 交流适配器 | DC5V/8W(请选用厂家提供的交流适配器) |
| 尺寸 | 222mm×114mm×50mm |
| 重量 | 0.7Kg |
| PC机接口、软件 | RS232、PC软件 |



QQ号码:514540209
阿里旺旺:新建华科技